1/1
浏覽量:
1000
1
産品描述
産品營養成份分析保證值(%) | |||||||
原料名稱 | 單位 | 數值 | 原料名稱 | 單位 | 數值 | ||
維生素A | IU | 40000-68000 | 鐵 | mg | 1200-2000 | ||
維生素D3 | IU | 5000-48000 | 銅 | mg | 100-320 | ||
維生素E | mg | ≥400 | 鋅 | mg | 400-1440 | ||
維生素K3 | mg | ≥20 | 錳 | mg | 200-1000 | ||
維生素B1 | mg | ≥20 | 碘 | mg | 1.4-20 | ||
維生素B2 | mg | ≥40 | 硒 | mg | 1-4.8 | ||
維生素B6 | mg | ≥28 | 鈣 | (%) | 6…10 | ||
煙酸 | mg | ≥200 | 總磷 | (%) | 0.4-2.8 | ||
泛酸 | mg | ≥120 | 氯化鈉 | (%) | 4.0-5.6 | ||
葉酸 | mg | ≥6 | 賴氨酸 | (%) | ≥1.6 | ||
生物素 | mg | ≥4 | 水分 | (%) | ≤10 | ||
推薦配方: | |||||||
原料名稱 |
上一個
10%哺乳 5105
下一個
8%仔豬 5801
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 京ICP證000000号 網站建設:中企動力天津