1/1
浏覽量:
1000
1
産品描述
産品營養成份分析保證值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |
39.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 | |
推薦配方: | |||||||
原料 | 飼喂階段 | 蛋白含量 | |||||
30千克-4月齡 | |||||||
玉米(%) | 70 | 15 | |||||
麸皮(%) | 10 | ||||||
5866(%) | 20 | ||||||
上一個
無
下一個
5836
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 京ICP證000000号 網站建設:中企動力天津