1/1
浏覽量:
1000
1
産品描述
産品營養成份分析保證值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 | |
推薦配方: | |||||||
适用階段 | 7日齡--斷奶後前兩周 | 粗蛋白 | |||||
7日齡--斷奶 | 斷奶--斷奶後前兩周 | ||||||
玉米(%) | 70 | 73 | 17.5 | ||||
519(%) | 30 | 27 | 16.6 | ||||
臨床實證: | |||||||
實驗地點 | 河北唐山*灤縣 | ||||||
實驗開始日期 | 2018.04.06 | ||||||
豬日齡 | 35日齡(斷奶第七天) | ||||||
豬數量(頭) | 12 | ||||||
初始總重量(千克) | 96 | ||||||
初始平均重量(千克) | 8 | ||||||
實驗結束日期 | 2018.05.03 | ||||||
實驗總天數 | 27 | ||||||
實驗結束總重量(千克) | 285 | ||||||
每頭平均重量(千克) | 23.75 | ||||||
總增重(千克) | 189 | ||||||
每頭增重(千克) |
上一個
無
下一個
保育健
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 京ICP證000000号 網站建設:中企動力天津