1/1
浏覽量:
1000
1
産品描述
産品營養成份分析保證值(%) | ||||||||
原料名稱 | 單位 | 數值 | 原料名稱 | 單位 | 數值 | |||
維生素A | IU | 40000-64000 | 鐵 | mg | 800-2000 | |||
維生素D3 | IU | 5000-48000 | 銅 | mg | 100-250 | |||
維生素E | mg | ≥100 | 鋅 | mg | 400-750 | |||
維生素K3 | mg | ≥12 | 錳 | mg | 200-1000 | |||
維生素B1 | mg | ≥12 | 碘 | mg | 1.4-20 | |||
維生素B2 | mg | ≥28 | 硒 | mg | 1-4.8 | |||
維生素B6 | mg | ≥16 | 鈣 | (%) | 6月10日 | |||
煙酸 | mg | ≥200 | 總磷 | (%) | 1-2.4 | |||
泛酸 | mg | ≥120 | 氯化鈉 | (%) | 2.4-5 | |||
葉酸 | mg | ≥6 | 賴氨酸 | (%) | ≥3.3 | |||
生物素 | mg | ≥1.5 | 水分 | (%) | ≤10 | |||
推薦配方: | ||||||||
原料名稱 | 玉米 | 豆粕 |
上一個
10%仔豬 5101
下一個
10%妊娠 5104
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 京ICP證000000号 網站建設:中企動力天津