1/1
浏覽量:
1000
1
産品描述
産品營養成份分析保證值(%) | ||||||
原料名稱 | 單位 | 數值 | 原料名稱 | 單位 | 數值 | |
維生素A | IU | 40000-112000 | 鐵 | mg | 500-800 | |
維生素D3 | IU | 5000-48000 | 銅 | mg | 40-200 | |
維生素E | mg | ≥400 | 鋅 | mg | 300-900 | |
維生素K3 | mg | ≥6 | 錳 | mg | 200-1000 | |
維生素B1 | mg | ≥18 | 碘 | mg | 1.4-20 | |
維生素B2 | mg | ≥40 | 硒 | mg | 1-4.8 | |
維生素B6 | mg | ≥12 | 鈣 | (%) | 6-9.6 | |
煙酸 | mg | ≥200 | 總磷 | (%) | 0.8-2.0 | |
泛酸 | mg | ≥120 | 氯化鈉 | (%) | 3.6-5.6 | |
葉酸 | mg | ≥200 | 賴氨酸 | (%) | ≥2.6 | |
生物素 | mg | ≥3 | 水分 | (%) | ≤10 | |
推薦配方: | ||||||
原料名稱 | 玉米 | 豆粕 | 麸皮 | 5104 | ||
配合比例 | 600 | 150 | 150 | 100 | ||
上一個
10%中豬 5102
下一個
10%哺乳 5105
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 京ICP證000000号 網站建設:中企動力天津